| Usluga | Cena |
|---|---|
| Celo lice (Podmlađivanje, stimulacija kolagena, jači tonus zatezanje, ublažavanje bora) | 36.000 rsd |
| Celo lice i vrat | 48.000 rsd |
| Celo lice, vrat i dekolte | 60.000 rsd |
| Kapci donji | 18.000 rsd |
| Kapci gornji i donji | 24.000 rsd |
| Vrat | od 24.000 rsd |
| Dekolte | od 24.000 rsd |
| Šake | od 18.000 rsd |
| Ožiljci od akni paket: CO2, subcizija uz kolagen stimulator & Alma Impact aplikacija kolagen stimulatora | od 48.000 rsd |
| Uklanjanje pojedinačnih ožiljaka (nakon povreda, operacija i dr.) | od 12.000 rsd |
| Strije 300 cm³ (Površina se odnosi na površinu kože zahvaćenu strijama) | od 24.000 rsd |
| Skin Booster (doplata uz Pixel CO2 tretman) | od 6.000 rsd |
| Skin booster + kolagen stimulator najnovije generacije (doplata uz Pixel CO2 tretman) | 18.000 rsd |
Laserska epilacija više regija u okviru izabranog paketa.
| Paket i regije | Cena |
|---|---|
Paket 1 Intima i prepone, potkolenice | 13.200 |
Paket 2 Nausnice, pazuh | 6.000 |
Paket 3 Nausnice, pazuh, intima i prepone, cele noge | 25.000 |
Paket 4 Pazuh, cele noge, cele ruke | 22.500 |
| Paket i regije | Cena |
|---|---|
Paket 1 Pazuh, intima i prepone | 10.200 |
Paket 2 Grudi, ramena, pazuh | 14.400 |
Paket 3 Donji deo leđa, stomak, grudi | 18.200 |
Cene paketa važe od 10.10.2026.
Lice
| Usluga | Cena | Cena 6 tretmana | Trajanje |
|---|---|---|---|
| Nausnice | 2.500 rsd | 12.750 rsd | 15 min |
| Brada | 2.500 rsd | 12.750 rsd | 15 min |
| Zulufi | 2.500 rsd | 12.750 rsd | 15 min |
| Podbradak | 2.500 rsd | 12.750 rsd | 15 min |
| Obrazi | 3.000 rsd | 15.300 rsd | 15 min |
| Čelo | 2.000 rsd | 10.200 rsd | 15 min |
| Celo lice | 6.500 rsd | 33.150 rsd | 30 min |
Telo
| Usluga | Cena | Cena 6 tretmana | Trajanje |
|---|---|---|---|
| Pazuh | 4.500 rsd | 22.950 rsd | 15 min |
| Prepone | 5.000 rsd | 25.500 rsd | 10 min |
| Kompletna intimna regija | 9.000 rsd | 45.900 rsd | 20 min |
| Intimna regija | 7.500 rsd | 38.250 rsd | oko 15 min |
| Perianalna regija | 5.000 rsd | 25.500 rsd | 15 min |
| Potkolenice | 8.000 rsd | 40.800 rsd | 30 min |
| Natkolenice | 8.500 rsd | 43.350 rsd | 30 min |
| Cele noge | 15.000 rsd | 76.500 rsd | 45 min |
| Stomak | 4.000 rsd | 20.400 rsd | 10 min |
| Linija stomaka | 2.000 rsd | 10.200 rsd | 10 min |
| Areole | 2.000 rsd | 10.200 rsd | 10 min |
| Pola ruku | 4.500 rsd | 22.950 rsd | 15 min |
| Cele ruke | 7.000 rsd | 35.700 rsd | 20 min |
| Donji deo leđa | 4.000 rsd | 20.400 rsd | 10 min |
| Cela leđa | 7.000 rsd | 35.700 rsd | 30 min |
| Gluteusi | 5.500 rsd | 28.050 rsd | 15 min |
| Celo telo | 28.000 rsd | 142.800 rsd | 120 min |
Lice
| Usluga | Cena | Cena 6 tretmana | Trajanje |
|---|---|---|---|
| Jagodice | 2.500 rsd | 12.750 rsd | 5 min |
| Brada | 3.500 rsd | 17.850 rsd | 15 min |
| Zulufi | 3.000 rsd | 15.300 rsd | 10 min |
| Vrat | 3.500 rsd | 17.850 rsd | 15 min |
| Regija između obrva | 2.500 rsd | 12.750 rsd | 5 min |
| Ušna školjka – parcijalno | 2.700 rsd | 13.770 rsd | 3 min |
| Celo lice | 7.000 rsd | 35.700 rsd | 30 min |
Telo
| Usluga | Cena | Cena 6 tretmana | Trajanje |
|---|---|---|---|
| Pazuh | 5.000 rsd | 25.500 rsd | 15 min |
| Prepone | 5.000 rsd | 25.500 rsd | 15 min |
| Kompletna intimna regija | 10.000 rsd | 51.000 rsd | 30 min |
| Perianalna regija | 6.000 rsd | 30.600 rsd | 15 min |
| Potkolenice | 12.000 rsd | 61.200 rsd | 45 min |
| Natkolenice | 14.000 rsd | 71.400 rsd | 45 min |
| Cele noge | 24.000 rsd | 122.400 rsd | 60 min |
| Stomak | 7.500 rsd | 38.250 rsd | 30 min |
| Ramena | 5.000 rsd | 25.500 rsd | 10 min |
| Nadlaktica | 5.000 rsd | 25.500 rsd | 20 min |
| Podlaktica | 5.500 rsd | 28.050 rsd | 20 min |
| Cele ruke | 9.000 rsd | 45.900 rsd | 30 min |
| Donji deo leđa | 7.000 rsd | 35.700 rsd | 10 min |
| Cela leđa | 13.000 rsd | 66.300 rsd | 30 min |
| Zadnjica | 6.000 rsd | 30.600 rsd | 10 min |
| Celo telo | 39.000 rsd | 198.900 rsd | 150 min |
| Grudi | 7.000 rsd | 35.700 rsd | 20 min |
| Intimna regija + prepone | 7.000 rsd | 35.700 rsd | 15 min |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Lečenje gljivica na noktima nogu | od 6.000,00 RSD |
| Lasersko uklanjanje plantarne bradavice na stopalu | od 24.000,00 RSD |
| Lasersko uklanjanje kurjeg oka | od 24.000,00 RSD |
| Lasersko lečenje uraslog nokta | jednostrano od 36.000,00 RSD / obostrano od 48.000,00 RSD |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Uklanjanje fibroma | od 18.000,00 RSD (u zavisnosti od veličine i mesta promene) |
| Uklanjanje ateroma | od 24.000,00 RSD (u zavisnosti od veličine i mesta promene) |
| Uklanjanje mladeža | od 18.000,00 RSD (u zavisnosti od mesta, veličine i tipa promene) |
| Uklanjanje lipoma | od 24.000,00 RSD (u zavisnosti od veličine i mesta promene) |
| Lasersko uklanjanje kondiloma | od 9.600,00 RSD (zavisno od broja i mesta) |
| Uklanjanje virusnih bradavica | od 3.600,00 RSD (u zavisnosti od regije, broja i vrste) |
Neophodni su aktivni; statistika i marketing uz pristanak. Detalji.
Prvi korak je razgovor.